a + b | Tambah |
a - b | Kurang |
a b or a*b | Kali |
a/b | Bagi |
a^b | Pangkat |
Sqrt[a] | Akar |
Pi | 3.14159... |
Degree | degree |
I | i |
E | e, 2.71828... |
GoldenRatio | golden ratio, 1.61803... |
EulerGamma | Euler's constant, 0.57721... |
Catalan | Catalan's constant, 0.91596... |
StieltjesGamma[n] | Stieltjes constants |
Sin[x], Cos[x], Tan[x], Csc[x], Sec[x], Cot[x] | Trigonometri(hasil dalam radian) |
ArcSin[x], ArcCos[x], ArcTan[x], ArcTan[x,y], ArcCsc[x], ArcSec[x], ArcCot[x] | Invers Trigonometri (hasil dalam radian) |
Exp[x] or E^x | Eksponen |
Log[x] | Logaritma Natural (ln) |
Log[b, x] | logarithm x ke b |
Sinh[x], Cosh[x], Tanh[x], Csch[x], Sech[x], Coth[x] | Fungsi Hyperbolik |
ArcSinh[x], ArcCosh[x], ArcTanh[x], ArcCsch[x], ArcSech[x], ArcCoth[x] | Inverse Fungsi Hyperbolik |
Designed by spicytricks.
Bagus blognya Adi, kembangkan terus, linknya sudah dipasang di BLOG PARTNER....
ReplyDeleteMakasih pak...baru belajar ngeblog ini....ranknya bagusan http://www.asyikbelajar-komputer.blogspot.com/
ReplyDeleteTy
ReplyDeleteCara penulisan pangkay di bawah gimana caranya??
ReplyDeleteSigma gimana pak
ReplyDelete